Rotek Series 4000 coronas de orientación
Con engranaje externo
| Número de dibujo. | Peso [kg] | Outer diameter(O.D.) Da [mm] | Inner diameter (I.D.) Di [mm] | Overall height H [mm] |
| H7-30E1 | 230 | 33.9 | 26.73 | 3.23 |
| H7-38E1 | 290 | 42.5 | 35.27 | 3.23 |
| H8-58E2 | 750 | 62.6 | 53.7 | 4.06 |
Rotek Series 4000 coronas de orientación
Con engranaje interno
| Número de dibujo. | Peso [kg] | Outer diameter(O.D.) Da [mm] | Inner diameter (I.D.) Di [mm] | Overall height H [mm] |
| H7-35N1 | 270 | 38.3 | 31 | 3.23 |
| H7-43N1 | 350 | 45.8 | 37.7 | 3.54 |
| H7-43N3A | 355 | 45.8 | 37.8 | 3.84 |
| H8-54N1 | 760 | 57.6 | 46.56 | 4.02 |

Website: www.jcb-bearing.com