IMO Series 125
Una sola fila de bolas coronas de orientación
sin engranaje
| Número de dibujo. | Pista de bolas. DL [mm] | Peso [kg] | Diámetro externo Da [mm] | Diámetro interno Di [mm] | Altura total H [mm] |
| 10-25 0455/0-04010 | 455 | 53 | 555 | 355 | 63 |
| 10-25 0555/0-04020 | 555 | 65 | 655 | 455 | 63 |
| 10-25 0655/0-04030 | 655 | 76 | 755 | 555 | 63 |
| 10-25 0755/0-04040 | 755 | 90 | 855 | 655 | 63 |
| 10-25 0855/0-03010 | 855 | 101 | 955 | 755 | 63 |
| 10-25 0955/0-03020 | 955 | 115 | 1055 | 855 | 63 |
| 10-25 1055/0-03030 | 1055 | 128 | 1155 | 955 | 63 |
| 10-25 1155/0-03040 | 1155 | 139 | 1255 | 1055 | 63 |
| 10-25 1255/0-03050 | 1255 | 150 | 1355 | 1155 | 63 |
| 10-25 1355/0-03060 | 1355 | 163 | 1455 | 1255 | 63 |
| 10-25 1455/0-03070 | 1455 | 174 | 1555 | 1355 | 63 |
IMO Series 125
Con engranaje externo
| Número de dibujo. | Pista de bolas. DL [mm] | Peso [kg] | Diámetro externo Da [mm] | Diámetro interno Di [mm] | Altura total H [mm] |
| 11-25 0455/1-04110 | 455 | 74 | 590.4 | 355 | 80 |
| 11-25 0555/1-04120 | 555 | 93 | 694.4 | 455 | 80 |
| 11-25 0655/1-04130 | 655 | 111 | 798.4 | 555 | 80 |
| 11-25 0755/1-04140 | 755 | 125 | 898 | 655 | 80 |
| 11-25 0855/1-03110 | 855 | 145 | 997 | 755 | 80 |
| 11-25 0955/1-03120 | 955 | 155 | 1096 | 855 | 80 |
| 11-25 1055/1-03130 | 1055 | 171 | 1198 | 955 | 80 |
| 11-25 1155/1-03140 | 1155 | 186 | 1298 | 1055 | 80 |
| 11-25 1255/1-03150 | 1255 | 201 | 1398 | 1155 | 80 |
| 11-25 1355/1-03160 | 1355 | 218 | 1498 | 1255 | 80 |
| 11-25 1455/1-03170 | 1455 | 233 | 1598 | 1355 | 80 |
IMO Series 125
Con engranaje interno
| Número de dibujo. | Pista de bolas. DL [mm] | Peso [kg] | Diámetro externo Da [mm] | Diámetro interno Di [mm] | Altura total H [mm] |
| 11-25 0455/1-04210 | 455 | 64 | 555 | 304 | 80 |
| 11-25 0555/1-04220 | 555 | 76 | 655 | 416 | 80 |
| 11-25 0655/1-04230 | 655 | 102 | 755 | 512 | 80 |
| 11-25 0755/1-04240 | 755 | 119 | 855 | 610 | 80 |
| 11-25 0855/1-03210 | 855 | 137 | 955 | 710 | 80 |
| 11-25 0955/1-03220 | 955 | 149 | 1055 | 810 | 80 |
| 11-25 1055/1-03230 | 1055 | 165 | 1155 | 910 | 80 |
| 11-25 1155/1-03240 | 1155 | 180 | 1255 | 1010 | 80 |
| 11-25 1255/1-03250 | 1255 | 195 | 1355 | 1110 | 80 |
| 11-25 1355/1-03260 | 1355 | 212 | 1455 | 1210 | 80 |
| 11-25 1455/1-03270 | 1455 | 227 | 1555 | 1310 | 80 |
Website: www.jcb-bearing.com
