IMO coronas de orientación Series 840
Coronas de orientación doble axial
Con engranaje externo
| Número de dibujo. | Pista de bolas. DL [mm] | Peso [kg] | Diámetro externo Da [mm] | Diámetro interno Di [mm] | Altura total H [mm] |
| 81-40 2240/2-07600 | 2240 | 1316 | 2524.8 | 2090 | 156 |
| 81-40 2619/2-07605 | 2619 | 1615 | 2912.4 | 2465 | 156 |
| 81-40 2795/2-07610 | 2795 | 1723 | 3096 | 2645 | 156 |
| 81-40 2915/2-07615 | 2915 | 1790 | 3216 | 2765 | 156 |
| 81-40 3150/2-07620 | 3150 | 1969 | 3456 | 3000 | 156 |
IMO coronas de orientación Series 840
Con engranaje interno
| Número de dibujo. | Pista de bolas. DL [mm] | Peso [kg] | Diámetro externo Da [mm] | Diámetro interno Di [mm] | Altura total H [mm] |
| 82-40 2199/2-07625 | 2199 | 1238 | 2350 | 1920 | 156 |
| 82-40 2622/2-07630 | 2622 | 1495 | 2770 | 2336 | 156 |
| 82-40 2950/2-07635 | 2950 | 1764 | 3100 | 2646 | 156 |
| 82-40 3300/2-07640 | 3300 | 1935 | 3450 | 3006 | 156 |
Website: www.jcb-bearing.com
