Serie IMO 350
Rodillos de tres hileras coronas de orientación
Con engranaje externo
| Número de dibujo. | Pista de bolas. DL [mm] | Peso [kg] | Diámetro externo Da [mm] | Diámetro interno Di [mm] | Altura total H [mm] |
| 31-50 3150/2-07520 | 3150 | 5298 | 3571.2 | 2885 | 268 |
| 31-50 3550/2-07530 | 3550 | 5830 | 3955.2 | 3285 | 268 |
| 31-50 4000/2-07540 | 4000 | 6578 | 4411.2 | 3735 | 268 |
| 31-50 4500/2-07550 | 4500 | 7456 | 4915.2 | 4235 | 268 |
| 31-50 4750/2-07555 | 4750 | 7870 | 5179.2 | 4485 | 268 |
Con engranaje interno
| Número de dibujo. | Pista de bolas. DL [mm] | Peso [kg] | Diámetro externo Da [mm] | Diámetro interno Di [mm] | Altura total H [mm] |
| 32-50 3150/2-07560 | 3150 | 5128 | 3415 | 2736 | 268 |
| 32-50 3550/2-07570 | 3550 | 5916 | 3815 | 3120 | 268 |
| 32-50 4000/2-07580 | 4000 | 6623 | 4265 | 3576 | 268 |
| 32-50 4500/2-07590 | 4500 | 7427 | 4765 | 4080 | 268 |
| 32-50 4750/2-07595 | 4750 | 7840 | 5015 | 4320 | 268 |
Serie IMO 350
Website: