IMO Series 320
Rodillos de tres hileras coronas de orientación
Con engranaje externo
| Número de dibujo. | Pista de bolas. DL [mm] | Peso [kg] | Diámetro externo Da [mm] | Inner diameter (I.D.) Di [mm] | Overall height H [mm] |
| 31-20 1250/2-06700 | 1250 | 542 | 1461.6 | 1103 | 132 |
| 31-20 1400/2-06710 | 1400 | 646 | 1635.2 | 1253 | 132 |
| 31-20 1600/2-06720 | 1600 | 731 | 1831.2 | 1453 | 132 |
| 31-20 1800/2-06730 | 1800 | 844 | 2044.8 | 1653 | 132 |
| 31-20 2000/2-06740 | 2000 | 912 | 2236.8 | 1853 | 132 |
Con engranaje interno
| Número de dibujo. | Pista de bolas. DL [mm] | Peso [kg] | Diámetro externo Da [mm] | Diámetro interno Di [mm] | Altura total H [mm] |
| 32-20 1250/2-06750 | 1250 | 539 | 1397 | 1032 | 132 |
| 32-20 1400/2-06760 | 1400 | 630 | 1547 | 1162 | 132 |
| 32-20 1600/2-06770 | 1600 | 705 | 1747 | 1372 | 132 |
| 32-20 1800/2-06780 | 1800 | 829 | 1947 | 1552 | 132 |
| 32-20 2000/2-06790 | 2000 | 902 | 2147 | 1760 | 132 |
IMO Series 320
Website: