Suministramos OEM Coronas de Orientación al cliente según la norma NSK y especificación, la calidad de nuestro producto es igual que el original NSK coronas de Orientación.

Serie NSK coronas de orientación
Engranaje externo
| Número de dibujo. | Pista de bolas. DL [mm] | Peso [kg] | Diámetro externo Da [mm] | Diámetro interno Di [mm] | Altura total H [mm] |
| 217DBS201y | 273.5 | 10 | 330 | 217 | 35 |
| 200DBS202y | 290 | 25 | 380 | 200 | 58 |
| 200DBS206y | 290 | 26 | 380 | 200 | 58 |
| 200DBS262y | 290 | 25 | 380 | 200 | 58 |
| 220DBS201y | 310 | 27 | 400 | 220 | 58 |
| 210DBS203y | 309 | 30.5 | 408 | 210 | 62 |
| 225DBS202y | 320 | 30.3 | 415 | 225 | 58 |
| 238DBS201y | 347 | 56 | 456 | 238 | 74 |
| 240DBS204y | 348 | 42.3 | 456 | 240 | 68.5 |
| 260DBS203y | 360 | 47.4 | 460 | 260 | 80 |
| 260DBS209y | 360 | 47.4 | 460 | 260 | 80 |
| 260DBS269y | 360 | 47.4 | 460 | 260 | 80 |
| 260DBS205y | 364 | 49.3 | 468 | 260 | 80 |
| 260DBS208y | 364 | 48.7 | 468 | 260 | 80 |
| 295DBS201y | 408.5 | 86 | 522 | 295 | 110 |
| 300DBS202y | 411 | 55 | 522 | 300 | 73 |
| 300DBS208y | 411 | 57.1 | 522 | 300 | 70 |
| 308DBS204y | 415 | 54 | 522 | 308 | 73 |
| 308DBS205y | 415 | 55.2 | 522 | 308 | 73 |
| 308DBS206y | 415 | 55.8 | 522 | 308 | 73 |
| 310DBS201y | 419 | 62 | 528 | 310 | 80 |
| 310DBS211y | 420 | 59.8 | 530 | 310 | 70 |
| 310DBS205y | 424.5 | 61 | 539 | 310 | 70 |
| 336DBS201y | 447 | 59 | 558 | 336 | 73 |
| 336DBS204y | 447 | 59.1 | 558 | 336 | 73 |
| 336DBS206y | 447 | 59 | 558 | 336 | 73 |
| 336DBS207y | 447 | 59 | 558 | 336 | 73 |
| 336DBS209y | 447 | 59.2 | 558 | 336 | 73 |
| 336DBS261y | 447 | 59 | 558 | 336 | 73 |
| 400DBS203y | 521 | 74.5 | 642 | 400 | 65 |
| 506DBS201y | 618.75 | 95 | 731.5 | 506 | 76 |
| 505DBS201y | 618.5 | 89 | 732 | 505 | 70 |
| 505DBS205y | 618.5 | 72 | 732 | 505 | 56 |
| 505DBS206y | 618.5 | 74 | 732 | 505 | 56 |
| 529DBS205y | 630.5 | 71.6 | 732 | 529 | 63 |
| 529DBS201y | 630.5 | 71.8 | 732 | 529 | 63 |
| 576DBS201y | 610.5 | 90 | 735 | 486 | 70 |
| 496DBS202y | 615.5 | 90 | 735 | 496 | 70 |
| 510DBS201y | 630 | 99.7 | 750 | 510 | 80 |
| 510DBS202y | 630 | 118 | 750 | 510 | 95 |
| 510DBS203y | 630 | 120 | 750 | 510 | 95 |
| 544DBS202y | 647 | 91.3 | 750 | 544 | 80 |
| 600DBS212y | 699 | 77 | 798 | 600 | 60 |
| 620DBS205y | 730 | 118 | 840 | 620 | 85 |
| 615DBS201y | 743.5 | 137 | 872 | 615 | 80 |
| 675DBS202y | 781.5 | 119 | 888 | 675 | 80 |
| 660DBS201y | 774.5 | 147.3 | 889 | 660 | 90 |
| 685DBS261y | 787 | 79 | 889 | 685 | 56 |
| 728DBS201y | 776 | 76 | 824 | 728 | 56 |
| 728DBS203y | 776 | 74.6 | 824 | 728 | 56 |
| 772DBS201y | 812 | 71.4 | 852 | 772 | 56 |
| 715DBS209y | 845.5 | 166.2 | 976 | 715 | 85 |
| 720DBS219y | 848 | 160.6 | 976 | 720 | 85 |
| 570DBS203y | 775 | 205.3 | 980 | 570 | 70 |
| 680DBS201y | 830 | 239 | 980 | 680 | 104 |
| 720DBS267y | 850 | 168 | 980 | 720 | 85 |
Serie NSK coronas de orientación
Engranaje interno
| Número de dibujo. | Pista de bolas. DL [mm] | Peso [kg] | Diámetro externo Da [mm] | Diámetro interno Di [mm] | Altura total H [mm] |
| 213DBS105y | 271.5 | 10.3 | 330 | 213 | 35 |
| 213DBS103y | 271.5 | 10.6 | 330 | 213 | 35 |
| 213DBS161y | 271.5 | 10.2 | 330 | 213 | 35 |
| 224DBS101y | 292 | 12.9 | 360 | 224 | 35 |
| 249DBS101y | 311.5 | 14.3 | 374 | 249 | 43 |
| 306DBS101y | 376 | 17.5 | 446 | 306 | 37 |
| 319DBS103y | 388.75 | 17 | 458 | 319.5 | 35 |
| 324DBS101y | 391 | 17.7 | 458 | 324 | 37 |
| 354DBS102y | 428.2 | 30 | 500 | 356.4 | 54 |
| 441DBS161y | 512.5 | 28 | 584 | 441 | 40 |
| 432DBS103y | 513.5 | 38.1 | 595 | 432 | 51.5 |
| 470DBS108y | 555 | 42 | 640 | 470 | 50 |
| 470DBS114y | 555 | 42 | 640 | 470 | 50 |
| 470DBS117y | 555 | 42 | 640 | 470 | 50 |
| 470DBS161y | 555 | 42 | 640 | 470 | 50 |
| 479DBS103y | 559.6 | 41.2 | 640 | 479.2 | 50 |
| 479DBS104y | 559.6 | 42.4 | 640 | 479.2 | 50 |
| 525DBS101y | 612.5 | 57.5 | 700 | 525 | 60 |
| 504DBS102y | 612 | 93 | 720 | 504 | 80 |
| 527DBS101y | 623.6 | 69.3 | 720 | 527.2 | 58 |
| 580DBS101y | 675.4 | 71.7 | 770 | 580.8 | 65 |
| 587DBS161y | 678.65 | 72.5 | 770 | 587.3 | 65 |
| 574DBS101y | 677 | 78 | 780 | 574 | 67 |
| 601DBS106y | 703 | 78 | 805 | 601 | 63 |
| 585DBS164y | 697.5 | 110 | 810 | 585 | 85 |
| 682DBS102y | 816 | 479 | 950 | 682 | 92 |
| 682DBS104y | 816 | 188 | 950 | 682 | 92 |
| 784DBS102y | 878.5 | 104 | 973 | 784 | 82 |
| 752DBS103y | 886 | 183 | 1020 | 752 | 93 |
| 792DBS101y | 923.5 | 243 | 1055 | 792 | 115 |
| 872DBS118y | 982.5 | 159 | 1093 | 872 | 90 |
| 874DBS103y | 992 | 200 | 1110 | 874 | 95 |
| 884DBS101y | 1012 | 248.3 | 1140 | 884 | 100 |
| 884DBS102y | 1012 | 248.3 | 1140 | 884 | 100 |
| 960DBS145y | 1061.5 | 160 | 1163 | 960 | 94 |
| 962DBS104y | 1062.5 | 160.5 | 1163 | 962 | 90 |
| 922DBS108y | 1055 | 207 | 1188 | 922 | 83 |
| 963DBS102y | 1079 | 185 | 1195 | 963 | 85 |
| 961DBS104y | 1083.1 | 233.4 | 1205 | 961.2 | 95 |
| 976DBS101y | 1098 | 213.7 | 1210 | 986 | 95 |
| 915DBS117y | 1077.5 | 355 | 1240 | 915 | 113 |
| 1014DBS101y | 1157 | 300 | 1300 | 1014 | 100 |
| 1080DBS106y | 1190 | 245 | 1300 | 1080 | 100 |
| 1080DBS113y | 1190 | 240 | 1300 | 1080 | 100 |
| 1083DBS104y | 1192.5 | 240 | 1302 | 1083 | 104.5 |
| 1082DBS103y | 1196.5 | 245.7 | 1311 | 1082 | 105 |
| 1082DBS104y | 1196.5 | 245.7 | 1311 | 1082 | 105 |
| 1080DBS117y | 1200 | 225 | 1320 | 1080 | 95 |
| 1083DBS101y | 1205 | 259 | 1327 | 1083 | 110 |
| 1092DBS101y | 1225 | 325 | 1358 | 1092 | 125 |
| 1078DBS101y | 1227.5 | 385 | 1377 | 1078 | 130 |
| 1064DBS101y | 1229.5 | 400 | 1395 | 1064 | 110 |
| 1074DBS105y | 1237 | 396 | 1400 | 1074 | 110 |
| 1074DBS106y | 1237 | 360 | 1400 | 1074 | 96 |
| 1130DBS104y | 1265 | 225 | 1400 | 1130 | 75 |
| 1130DBS106y | 1265 | 287 | 1400 | 1130 | 95 |
| 1130DBS110y | 1265 | 278 | 1400 | 1130 | 95 |
| 1131DBS104y | 1265.5 | 266 | 1400 | 1131 | 85 |
| 1056DBS102y | 1244 | 535 | 1432 | 1056 | 125 |
| 1131DBS107y | 1285.85 | 437 | 1440 | 1131.7 | 120 |
| 1192DBS101y | 1328 | 372 | 1464 | 1192 | 135 |
| 1192DBS102y | 1328 | 372 | 1464 | 1192 | 135 |
| 1192DBS106y | 1351 | 510 | 1510 | 1192 | 135 |
| 1192DBS108y | 1351 | 510 | 1510 | 1192 | 135 |
| 1235DBS102y | 1380.5 | 410 | 1526 | 1235 | 122 |
| 1204DBS101y | 1367 | 440 | 1530 | 1204 | 120 |
| 1164DBS110t | 1352 | 660 | 1540 | 1164 | 147 |
| 1168DBS101y | 1359 | 640 | 1550 | 1168 | 140 |
| 1200DBS101t | 1375 | 514 | 1550 | 1200 | 120 |
| 1200DBS102t | 1375 | 510 | 1550 | 1200 | 120 |
| 1212DBS101y | 1383 | 470 | 1554 | 1212 | 108 |
| 1200DBS106t | 1377.5 | 500.8 | 1555 | 1200 | 120 |
| 1199DBS102y | 1380 | 570 | 1561 | 1199 | 125 |
| 1199DBS103y | 1380 | 570 | 1561 | 1199 | 125 |
| 1222DBS101y | 1398.5 | 606 | 1575 | 1222 | 139 |
| 1234DBS101t | 1412 | 523 | 1590 | 1234 | 120 |
| 1276DBS101y | 1436.4 | 455 | 1596 | 1276.8 | 110 |
| 1272DBS102y | 1436 | 490 | 1600 | 1272 | 115 |
| 1272DBS104y | 1436 | 492.3 | 1600 | 1272 | 115 |
| 1248DBS106y | 1429 | 568 | 1610 | 1248 | 124 |
| 1248DBS107y | 1429 | 523.6 | 1610 | 1248 | 124 |
| 1248DBS108y | 1429 | 580 | 1610 | 1248 | 124 |
| 1214DBS106t | 1422 | 845 | 1630 | 1214 | 160 |
| 1304DBS101y | 1472 | 448 | 1640 | 1304 | 100 |
| 1307DBS105y | 1478.9 | 500 | 1650 | 1307.8 | 108 |
| 1310DBS101t | 1497.5 | 592 | 1685 | 1310 | 112 |
| 1310DBS103t | 1497.5 | 670 | 1685 | 1310 | 131 |
| 1356DBS102y | 1545.5 | 636 | 1735 | 1356 | 115 |
| 1356DBS101y | 1545.5 | 630 | 1735 | 1356 | 115 |
| 1424DBS101y | 1587 | 582 | 1750 | 1424 | 120 |
| 1429DBS104t | 1589.85 | 530 | 1750 | 1429.7 | 120 |
| 1356DBS103y | 1558 | 690 | 1760 | 1356 | 115 |
| 1401DBS101t | 1655.5 | 1409.6 | 1910 | 1401 | 180 |
Serie NSK coronas de orientación

Website: www.jcb-bearing.com