china-standard coronas de orientación Rodillo cruzado
sin engranaje
| Número de dibujo. | Pista de bolas. DL [mm] | Peso [kg] | Diámetro externo Da [mm] | Diámetro interno Di [mm] | Altura total H [mm] |
| 110.25.500 | 500 | 80 | 602 | 398 | 75 |
| 110.25.560 | 560 | 90 | 662 | 458 | 75 |
| 110.25.630 | 630 | 100 | 732 | 528 | 75 |
| 110.25.710 | 710 | 110 | 812 | 608 | 75 |
| 110.28.800 | 800 | 170 | 922 | 678 | 82 |
| 110.28.900 | 900 | 190 | 1022 | 778 | 82 |
| 110.28.1000 | 1000 | 210 | 1122 | 878 | 82 |
| 110.28.1120 | 1120 | 230 | 1242 | 998 | 82 |
| 110.32.1250 | 1250 | 350 | 1390 | 1110 | 91 |
| 110.32.1400 | 1400 | 400 | 1540 | 1260 | 91 |
| 110.32.1600 | 1600 | 440 | 1740 | 1460 | 91 |
| 110.32.1800 | 1800 | 500 | 1940 | 1660 | 91 |
| 110.40.2000 | 2000 | 900 | 2178 | 1825 | 112 |
| 110.40.2000.12 | 2000 | 767 | 2178 | 1825 | 112 |
| 110.40.2240 | 2240 | 1000 | 2418 | 2065 | 112 |
| 110.40.2500 | 2500 | 876 | 2678 | 2325 | 112 |
| 110.40.2800 | 2800 | 1250 | 2978 | 2325 | 112 |
| 110.50.3150 | 3150 | 2150 | 3376 | 2922 | 134 |
| 110.50.3550 | 3550 | 2470 | 3776 | 3322 | 134 |
| 110.50.4000 | 4000 | 2800 | 4226 | 3772 | 134 |
| 110.50.4500 | 4500 | 3100 | 4726 | 4272 | 134 |
china-standard coronas de orientación Rodillo cruzado
engranaje externo
| Número de dibujo. | Pista de bolas. DL [mm] | Peso [kg] | Diámetro externo Da [mm] | Diámetro interno Di [mm] | Altura total H [mm] |
| 111.25.500 | 500 | 80 | 629 | 398 | 75 |
| 112.25.500 | 500 | 80 | 628.8 | 398 | 75 |
| 111.25.560 | 560 | 90 | 689 | 458 | 75 |
| 112.25.560 | 560 | 90 | 688.8 | 458 | 75 |
| 111.25.630 | 630 | 100 | 772.8 | 528 | 75 |
| 112.25.630 | 630 | 100 | 774.4 | 528 | 75 |
| 111.25.710 | 710 | 110 | 850.8 | 608 | 75 |
| 112.25.710 | 710 | 110 | 854.4 | 608 | 75 |
| 111.28.800 | 800 | 170 | 966.4 | 678 | 82 |
| 112.28.800 | 800 | 170 | 968 | 678 | 82 |
| 111.28.900 | 900 | 190 | 1062.4 | 778 | 82 |
| 112.28.900 | 900 | 190 | 1068 | 778 | 82 |
| 111.28.1000 | 1000 | 210 | 1188 | 878 | 82 |
| 112.28.1000 | 1000 | 210 | 1185.6 | 878 | 82 |
| 111.28.1120 | 1120 | 230 | 1298 | 998 | 82 |
| 112.28.1120 | 1120 | 230 | 1305.6 | 998 | 82 |
| 111.32.1250 | 1250 | 350 | 1449.6 | 1110 | 91 |
| 112.32.1250 | 1250 | 350 | 1453.2 | 1110 | 91 |
| 111.32.1400 | 1400 | 400 | 1605.6 | 1260 | 91 |
| 112.32.1400 | 1400 | 400 | 1607.2 | 1260 | 91 |
| 111.32.1600 | 1600 | 440 | 1817.2 | 1460 | 91 |
| 112.32.1600 | 1600 | 440 | 1820.8 | 1460 | 91 |
| 111.32.1800 | 1800 | 500 | 2013.2 | 1660 | 91 |
| 112.32.1800 | 1800 | 500 | 2012.8 | 1660 | 91 |
| 111.40.2000 | 2000 | 900 | 2268.8 | 1825 | 112 |
| 112.40.2000 | 2000 | 900 | 2264.4 | 1825 | 112 |
| 111.40.2240 | 2240 | 1000 | 2492.8 | 2065 | 112 |
| 112.40.2240 | 2240 | 1000 | 2496.4 | 2065 | 112 |
| 112.40.2500.12K | 2500 | 876 | 2768.4 | 2325 | 112 |
| 111.40.2500 | 2500 | 876 | 2776 | 2325 | 112 |
| 112.40.2500 | 2500 | 876 | 2776 | 2325 | 112 |
| 111.40.2800 | 2800 | 1250 | 3074.4 | 2625 | 112 |
| 112.40.2800 | 2800 | 1250 | 3076 | 2625 | 112 |
| 111.50.3150 | 3150 | 2150 | 3476 | 2922 | 134 |
| 112.50.3150 | 3150 | 2150 | 3471.6 | 2922 | 134 |
| 111.50.3550 | 3550 | 2470 | 3876 | 3322 | 134 |
| 112.50.3550 | 3550 | 2470 | 3889.6 | 3322 | 134 |
| 111.52.3550 | 3550 | 2464 | 3876 | 3322 | 134 |
| 111.50.4000 | 4000 | 2800 | 4329.6 | 3772 | 134 |
| 112.50.4000 | 4000 | 2800 | 4345 | 3772 | 134 |
| 111.50.4500 | 4500 | 3100 | 4835.6 | 4272 | 134 |
| 112.50.4500 | 4500 | 3100 | 4845 | 4272 | 134 |
china-standard coronas de orientación Rodillo cruzado
engranaje interno
| Número de dibujo. | Pista de bolas. DL [mm] | Peso [kg] | Diámetro externo Da [mm] | Diámetro interno Di [mm] | Altura total H [mm] |
| 113.25.500 | 500 | 80 | 602 | 365 | 75 |
| 114.25.500 | 500 | 80 | 602 | 360 | 75 |
| 113.25.560 | 560 | 90 | 662 | 425 | 75 |
| 114.25.560 | 560 | 90 | 662 | 426 | 75 |
| 113.25.630 | 630 | 100 | 732 | 492 | 75 |
| 114.25.630 | 630 | 100 | 732 | 488 | 75 |
| 113.25.710 | 710 | 110 | 812 | 570 | 75 |
| 114.25.710 | 710 | 110 | 812 | 568 | 75 |
| 113.28.800 | 800 | 170 | 922 | 632 | 82 |
| 114.28.800 | 800 | 170 | 922 | 630 | 82 |
| 113.28.900 | 900 | 190 | 1022 | 736 | 82 |
| 114.28.900 | 900 | 190 | 1022 | 730 | 82 |
| 113.28.1000 | 1000 | 210 | 1122 | 820 | 82 |
| 114.28.1000 | 1000 | 210 | 1122 | 816 | 82 |
| 113.28.1120 | 1120 | 230 | 1242 | 940 | 82 |
| 114.28.1120 | 1120 | 230 | 1242 | 936 | 82 |
| 113.32.1250 | 1250 | 350 | 1390 | 1044 | 91 |
| 114.32.1250 | 1250 | 350 | 1390 | 1036 | 91 |
| 113.32.1400 | 1400 | 400 | 1540 | 1188 | 91 |
| 114.32.1400 | 1400 | 400 | 1540 | 1190 | 91 |
| 113.32.1600 | 1600 | 440 | 1740 | 1388 | 91 |
| 114.32.1600 | 1600 | 440 | 1740 | 1376 | 91 |
| 113.32.1800 | 1800 | 500 | 1940 | 1568 | 91 |
| 114.32.1800 | 1800 | 500 | 1940 | 1568 | 91 |
| 113.45.1830 | 1830 | 912 | 2002 | 1665 | 156 |
| 113.40.2000 | 2000 | 900 | 2178 | 1728 | 112 |
| 114.40.2000 | 2000 | 900 | 2178 | 1728 | 112 |
| 113.40.2240 | 2240 | 1000 | 2418 | 1984 | 112 |
| 114.40.2240 | 2240 | 1000 | 2418 | 1980 | 112 |
| 113.40.2500 | 2500 | 876 | 2678 | 2232 | 112 |
| 114.40.2500 | 2500 | 876 | 2678 | 2220 | 112 |
| 113.40.2800 | 2800 | 1250 | 2978 | 2520 | 112 |
| 114.40.2800 | 2800 | 1250 | 2978 | 2520 | 112 |
| 113.50.3150 | 3150 | 2150 | 3376 | 2820 | 134 |
| 114.50.3150 | 3150 | 2150 | 3376 | 2816 | 134 |
| 113.50.3550 | 3550 | 2470 | 3776 | 3220 | 134 |
| 114.50.3550 | 3550 | 2470 | 3776 | 3212 | 134 |
| 113.50.4000 | 4000 | 2800 | 4226 | 3652 | 134 |
| 114.50.4000 | 4000 | 2800 | 4226 | 3650 | 134 |
| 113.50.4500 | 4500 | 3100 | 4726 | 4158 | 134 |
| 114.50.4500 | 4500 | 3100 | 4726 | 4150 | 134 |
china-standard coronas de orientación Rodillo cruzado
Website: www.jcb-bearing.com
