Serie IMO 116
Una sola fila de bolas coronas de orientación
sin engranaje
| Número de dibujo. | Pista de bolas. DL [mm] | Peso [kg] | Diámetro externo Da [mm] | Diámetro interno Di [mm] | Altura total H [mm] |
| 10-16 0100/0-08000 | 100 | 5 | 180 | 40 | 35 |
| 10-16 0200/0-08010 | 200 | 10 | 280 | 140 | 35 |
| 10-16 0300/0-08020 | 300 | 14 | 380 | 240 | 35 |
| 10-16 0400/0-08030 | 400 | 19 | 460 | 340 | 35 |
| 10-16 0500/0-08040 | 500 | 24 | 560 | 440 | 35 |
| 10-16 0100/0-08003 | 100 | 5 | 180 | 40 | 35 |
| 10-16 0200/0-08013 | 200 | 10 | 280 | 140 | 35 |
| 10-16 0300/0-08023 | 300 | 14 | 380 | 240 | 35 |
| 10-16 0400/0-08033 | 400 | 19 | 480 | 340 | 35 |
| 10-16 0500/0-08043 | 500 | 24 | 580 | 440 | 35 |
Con engranaje externo
| Número de dibujo. | Pista de bolas. DL [mm] | Peso [kg] | Diámetro externo Da [mm] | Diámetro interno Di [mm] | Altura total H [mm] |
| 11-16 0100/1-08100 | 100 | 5 | 180 | 40 | 35 |
| 11-16 0200/1-08110 | 200 | 9 | 280 | 140 | 35 |
| 11-16 0300/1-08120 | 300 | 14 | 380 | 240 | 35 |
| 11-16 0400/1-08130 | 400 | 18 | 480 | 340 | 35 |
| 11-16 0500/1-08140 | 500 | 22 | 580 | 440 | 35 |
| 11-16 0100/1-08103 | 100 | 5 | 180 | 40 | 35 |
| 11-16 0200/1-08113 | 200 | 9 | 280 | 140 | 35 |
| 11-16 0300/1-08123 | 300 | 14 | 380 | 240 | 35 |
| 11-16 0400/1-08133 | 400 | 18 | 490 | 340 | 35 |
| 11-16 0500/1-08143 | 500 | 22 | 590 | 440 | 35 |
Serie IMO 116
Website: