IMO coronas de orientación serie 920
Bola coronas de orientación con anillos de brida
sin engranaje
| Número de dibujo. | Pista de bolas. DL [mm] | Peso [kg] | Diámetro externo Da [mm] | Diámetro interno Di [mm] | Altura total H [mm] |
| 90-20 0311/0-07002 | 311 | 19 | 418 | 204 | 56 |
| 90-20 0411/0-07012 | 411 | 25 | 518 | 304 | 56 |
| 90-20 0541/0-07022 | 541 | 33 | 648 | 434 | 56 |
| 90-20 0641/0-07032 | 641 | 40 | 748 | 534 | 56 |
| 90-20 0741/0-07042 | 741 | 46 | 848 | 634 | 56 |
| 90-20 0841/0-07052 | 841 | 52 | 948 | 734 | 56 |
| 90-20 0941/0-07062 | 941 | 58 | 1048 | 834 | 56 |
| 90-20 1091/0-07072 | 1091 | 68 | 1198 | 984 | 56 |
| 90-20 0311/0-07003 | 311 | 19 | 417 | 205 | 56 |
| 90-20 0411/0-07013 | 411 | 25 | 517 | 305 | 56 |
| 90-20 0541/0-07023 | 541 | 33 | 647 | 435 | 56 |
| 90-20 0641/0-07033 | 641 | 40 | 747 | 535 | 56 |
| 90-20 0741/0-07043 | 741 | 46 | 847 | 635 | 56 |
| 90-20 0841/0-07053 | 841 | 52 | 947 | 735 | 56 |
| 90-20 0941/0-07063 | 941 | 58 | 1047 | 835 | 56 |
| 90-20 1091/0-07073 | 1091 | 68 | 1197 | 985 | 56 |
IMO coronas de orientación serie 920
Con engranaje externo
| Número de dibujo. | Pista de bolas. DL [mm] | Peso [kg] | Diámetro externo Da [mm] | Diámetro interno Di [mm] | Altura total H [mm] |
| 91-20 0311/1-07102 | 311 | 23 | 404 | 204 | 56 |
| 91-20 0411/1-07112 | 411 | 30 | 504 | 304 | 56 |
| 91-20 0541/1-07122 | 541 | 42 | 640.8 | 434 | 56 |
| 91-20 0641/1-07132 | 641 | 53 | 742.8 | 534 | 56 |
| 91-20 0741/1-07142 | 741 | 56 | 838.8 | 634 | 56 |
| 91-20 0841/1-07152 | 841 | 68 | 950.4 | 734 | 56 |
| 91-20 0941/1-07162 | 941 | 75 | 1046.4 | 834 | 56 |
| 91-20 1091/1-07172 | 1091 | 87 | 1198.4 | 984 | 56 |
| 91-20 0311/1-07103 | 311 | 23 | 404.0 | 205 | 56 |
| 91-20 0411/1-07113 | 411 | 30 | 504.0 | 305 | 56 |
| 91-20 0541/1-07123 | 541 | 42 | 640.8 | 435 | 56 |
| 91-20 0641/1-07133 | 641 | 53 | 742.8 | 535 | 56 |
| 91-20 0741/1-07143 | 741 | 56 | 838.8 | 635 | 56 |
| 91-20 0841/1-07153 | 841 | 68 | 950.4 | 735 | 56 |
| 91-20 0941/1-07163 | 941 | 75 | 1046.4 | 835 | 56 |
| 91-20 1091/1-07173 | 1091 | 87 | 1198.4 | 985 | 56 |
IMO coronas de orientación serie 920
Con engranaje interno
| Número de dibujo. | Pista de bolas. DL [mm] | Peso [kg] | Diámetro externo Da [mm] | Diámetro interno Di [mm] | Altura total H [mm] |
| 92-20 0311/1-07202 | 311 | 21 | 418 | 225 | 56 |
| 92-20 0411/1-07212 | 411 | 28 | 518 | 325 | 56 |
| 92-20 0541/1-07222 | 541 | 39 | 648 | 444 | 56 |
| 92-20 0641/1-07232 | 641 | 46 | 748 | 546 | 56 |
| 92-20 0741/1-07242 | 741 | 52 | 848 | 648 | 56 |
| 92-20 0841/1-07252 | 841 | 63 | 948 | 736 | 56 |
| 92-20 0941/1-07262 | 941 | 69 | 1048 | 840 | 56 |
| 92-20 1091/1-07272 | 1091 | 83 | 1198 | 934 | 56 |
| 92-20 0311/1-07203 | 311 | 21 | 417 | 225 | 56 |
| 92-20 0411/1-07213 | 411 | 28 | 517 | 325 | 56 |
| 92-20 0541/1-07223 | 541 | 39 | 647 | 444 | 56 |
| 92-20 0641/1-07233 | 641 | 46 | 747 | 546 | 56 |
| 92-20 0741/1-07243 | 741 | 52 | 847 | 648 | 56 |
| 92-20 0841/1-07253 | 841 | 63 | 947 | 736 | 56 |
| 92-20 0941/1-07263 | 941 | 69 | 1047 | 840 | 56 |
| 92-20 1091/1-07273 | 1091 | 83 | 1197 | 984 | 56 |

Website: www.jcb-bearing.com