IMO coronas de orientación Serie 850
Coronas de orientación doble axial
Con engranaje externo
| Número de dibujo. | Pista de bolas. DL [mm] | Peso [kg] | Diámetro externo Da [mm] | Diámetro interno Di [mm] | Altura total H [mm] |
| 81-50 2987/2-06940 | 2987 | 2288 | 3290.4 | 2820 | 185 |
| 81-50 3167/2-06945 | 3167 | 2431 | 3470.4 | 3000 | 185 |
| 81-50 3347/2-06950 | 3347 | 2566 | 3650.4 | 3180 | 185 |
| 81-50 3567/2-06955 | 3567 | 2702 | 3866.4 | 3400 | 185 |
| 81-50 3747/2-06960 | 3747 | 2837 | 4046.4 | 3580 | 185 |
| 81-50 4140/2-06965 | 4140 | 3282 | 4456 | 3970 | 185 |
IMO coronas de orientación Serie 850
Con engranaje interno
| Número de dibujo. | Pista de bolas. DL [mm] | Peso [kg] | Diámetro externo Da [mm] | Diámetro interno Di [mm] | Altura total H [mm] |
| 82-50 2559/2-06970 | 2559 | 1892 | 2725 | 2250 | 185 |
| 82-50 3040/2-06975 | 3040 | 2295 | 3205 | 2720 | 185 |
| 82-50 3520/2-06980 | 3520 | 2657 | 3685 | 3200 | 185 |
| 82-50 3839/2-06985 | 3839 | 2905 | 4005 | 3520 | 185 |
Website: