RKS Forma de L coronas de orientación
engranaje externo
Número de dibujo. | Pista de bolas. DL [mm] | Peso [kg] | Diámetro externo De [mm] | Diámetro interno Di [mm] | Altura total H [mm] |
RKS.21 0411 | 411 | 32 | 505 | 304 | 56 |
RKS.21 0541 | 541 | 44 | 640 | 434 | 56 |
RKS.21 0641 | 641 | 52 | 742 | 534 | 56 |
RKS.21 0741 | 741 | 60 | 840 | 634 | 56 |
RKS.21 0841 | 841 | 68 | 950 | 734 | 56 |
RKS.21 0941 | 941 | 76 | 1046 | 834 | 56 |
RKS.21 1091 | 1091 | 86 | 1198 | 984 | 56 |
engranaje interno
Número de dibujo. | Pista de bolas. DL [mm] | Peso [kg] | Diámetro externo De [mm] | Diámetro interno Di [mm] | Altura total H [mm] |
RKS.22 0411 | 411 | 31 | 518 | 325 | 56 |
RKS.22 0541 | 541 | 41 | 648 | 445 | 56 |
RKS.22 0641 | 641 | 48 | 748 | 546 | 56 |
RKS.22 0741 | 741 | 55 | 848 | 649 | 56 |
RKS.22 0841 | 841 | 63 | 948 | 736 | 56 |
RKS.22 0941 | 941 | 71 | 1048 | 840 | 56 |
RKS.22 1091 | 1091 | 80 | 1198 | 986 | 56 |
sin engranaje
Número de dibujo. | Pista de bolas. DL [mm] | Peso [kg] | Diámetro externo De [mm] | Diámetro interno Di [mm] | Altura total H [mm] |
RKS.23 0411 | 411 | 23 | 518 | 304 | 56 |
RKS.23 0541 | 541 | 34 | 648 | 434 | 56 |
RKS.23 0641 | 641 | 40 | 748 | 534 | 56 |
RKS.23 0741 | 741 | 46 | 848 | 634 | 56 |
RKS.23 0841 | 841 | 52 | 948 | 734 | 56 |
RKS.23 0941 | 941 | 58 | 1048 | 834 | 56 |
RKS.23 1091 | 1091 | 67 | 1198 | 984 | 56 |
RKS Forma de L coronas de orientación