kaydon MT- series
kaydon MTO- series
Número de dibujo. | Peso [Ibs] | Diámetro externo Da [in] | Diámetro interno Di [in] | Altura total H [in] |
MTO-050 | 2 | 4.331 | 1.968 | 0.787 |
MTO-050T | 2 | 4.331 | 1.968 | 0.787 |
MTO-065 | 4 | 5.315 | 2.559 | 0.866 |
MTO-065T | 4 | 5.315 | 2.559 | 0.866 |
MTO-122 | 13 | 8.898 | 4.803 | 1.339 |
MTO-122T | 13 | 8.898 | 4.803 | 1.339 |
MTO-143 | 15 | 9.803 | 5.630 | 1.339 |
MTO-143T | 15 | 9.803 | 5.630 | 1.339 |
MTO-145 | 37 | 11.811 | 5.709 | 1.968 |
MTO-145T | 37 | 11.811 | 5.709 | 1.968 |
MTO-145X | 37 | 12.286 | 5.709 | 1.968 |
MTO-170 | 33 | 12.205 | 6.693 | 1.811 |
MTO-170T | 33 | 12.205 | 6.693 | 1.811 |
MTO-210 | 38 | 14.370 | 8.268 | 1.575 |
MTO-210T | 38 | 14.370 | 8.268 | 1.575 |
MTO-210X | 38 | 14.686 | 8.268 | 1.575 |
MTO-265 | 54 | 16.535 | 10.433 | 1.968 |
MTO-265T | 54 | 16.535 | 10.433 | 1.968 |
MTO-265X | 61 | 17.086 | 10.433 | 1.968 |
MTO-324T | 105 | 20.486 | 12.750 | 2.062 |
MTO-324X | 105 | 20.486 | 12.750 | 2.375 |
kaydon MTE- series
Número de dibujo. | Peso [Ibs] | Diámetro externo Da [in] | Diámetro interno Di [in] | Altura total H [in] |
MTE-145 | 38 | 12.286 | 5.709 | 1.968 |
MTE-145T | 38 | 12.286 | 5.709 | 1.968 |
MTE-145X | 38 | 12.286 | 5.709 | 1.968 |
MTE-210 | 38 | 14.686 | 8.268 | 1.575 |
MTE-210T | 38 | 14.686 | 8.268 | 1.575 |
MTE-210X | 44 | 14.686 | 8.268 | 1.968 |
MTE-265 | 57 | 17.086 | 10.433 | 1.968 |
MTE-265T | 57 | 17.086 | 10.433 | 1.968 |
MTE-265X | 57 | 17.086 | 10.433 | 1.968 |
MTE-324T | 98 | 20.486 | 12.750 | 2.062 |
MTE-324X | 99 | 20.486 | 12.770 | 2.375 |
MTE-415 | 132 | 24.650 | 16.250 | 2.375 |
MTE-415T | 132 | 24.650 | 16.250 | 2.375 |
MTE-470 | 147 | 26.900 | 18.500 | 2.375 |
MTE-470T | 147 | 26.900 | 18.500 | 2.375 |
MTE-540 | 163 | 29.650 | 21.250 | 2.375 |
MTE-540T | 163 | 29.650 | 21.250 | 2.375 |
MTE-590 | 283 | 33.534 | 23.125 | 2.875 |
MTE-590T | 283 | 33.534 | 23.125 | 2.875 |
MTE-705 | 325 | 38.201 | 27.750 | 2.875 |
MTE-705T | 325 | 38.201 | 27.750 | 2.875 |
MTE-730 | 491 | 41.850 | 28.750 | 3.250 |
MTE-730T | 491 | 41.850 | 28.750 | 3.250 |
MTE-870 | 771 | 47.444 | 34.250 | 4.250 |
MTE-870T | 771 | 47.444 | 34.250 | 4.250 |
Website: www.jcb-bearing.com