Serie IMO 932
Bola coronas de orientación con anillos de brida
sin engranaje
Número de dibujo. | Pista de bolas. DL [mm] | Peso [kg] | Diámetro externo Da [mm] | Diámetro interno Di [mm] | Altura total H [mm] |
90-32 0955/0-06015 | 955 | 131 | 1100 | 805 | 90 |
90-32 1055/0-06025 | 1055 | 145 | 1200 | 905 | 90 |
90-32 1155/0-06035 | 1155 | 159 | 1300 | 1005 | 90 |
90-32 1255/0-06045 | 1255 | 172 | 1400 | 1105 | 90 |
90-32 1355/0-06055 | 1355 | 186 | 1500 | 1205 | 90 |
90-32 1455/0-06065 | 1455 | 200 | 1600 | 1305 | 90 |
Bola coronas de orientación con anillos de brida
Con engranaje externo
Número de dibujo. | Pista de bolas. DL [mm] | Peso [kg] | Diámetro externo Da [mm] | Diámetro interno Di [mm] | Altura total H [mm] |
91-32 0955/1-06115 | 955 | 165 | 1096.2 | 805 | 90 |
91-32 1055/1-06125 | 1055 | 183 | 1198 | 905 | 90 |
91-32 1155/1-06135 | 1155 | 200 | 1298 | 1005 | 90 |
91-32 1255/1-06145 | 1255 | 216 | 1398 | 1105 | 90 |
91-32 1355/1-06155 | 1355 | 234 | 1498 | 1205 | 90 |
91-32 1455/1-06165 | 1455 | 250 | 1598 | 1305 | 90 |
Bola coronas de orientación con anillos de brida
Con engranaje interno
Número de dibujo. | Pista de bolas. DL [mm] | Peso [kg] | Diámetro externo Da [mm] | Diámetro interno Di [mm] | Altura total H [mm] |
92-32 0955/1-06215 | 955 | 159 | 1100 | 812 | 90 |
92-32 1055/1-06225 | 1055 | 176 | 1200 | 912 | 90 |
92-32 1155/1-06235 | 1155 | 192 | 1300 | 1012 | 90 |
92-32 1255/1-06245 | 1255 | 208 | 1400 | 1112 | 90 |
92-32 1355/1-06255 | 1355 | 226 | 1500 | 1212 | 90 |
92-32 1455/1-06265 | 1455 | 243 | 1600 | 1312 | 90 |
Serie IMO 932
Website: www.jcb-bearing.com