IMO Series 340
Rodillos de tres hileras coronas de orientación
Con engranaje externo
Número de dibujo. | Pista de bolas. DL [mm] | Peso [kg] | Diámetro externo Da [mm] | Diámetro interno Di [mm] | Altura total H [mm] |
31-40 2800/2-07420 | 2800 | 3267 | 3136 | 2562 | 220 |
31-40 3150/2-07430 | 3150 | 3812 | 3515.6 | 2912 | 220 |
31-40 3550/2-07440 | 3550 | 4255 | 3911.6 | 3312 | 220 |
31-40 4000/2-07450 | 4000 | 4805 | 4363.2 | 3762 | 220 |
31-40 4500/2-07460 | 4500 | 5410 | 4867.2 | 4262 | 220 |
Con engranaje interno
Número de dibujo. | Pista de bolas. DL [mm] | Peso [kg] | Diámetro externo Da [mm] | Diámetro interno Di [mm] | Altura total H [mm] |
32-40 2800/2-07470 | 2800 | 3213 | 3038 | 2460 | 220 |
32-40 3150/2-07480 | 3150 | 3683 | 3388 | 2794 | 220 |
32-40 3550/2-07490 | 3550 | 4171 | 3788 | 3190 | 220 |
32-40 4000/2-07500 | 4000 | 4810 | 4238 | 3624 | 220 |
32-40 4500/2-07510 | 4500 | 5367 | 4738 | 4128 | 220 |
IMO Series 340