IMO Series 120
Una sola fila de bolas coronas de orientación
sin engranaje
Número de dibujo. | Pista de bolas. DL [mm] | Peso [kg] | Diámetro externo Da [mm] | Diámetro interno Di [mm] | Altura total H [mm] |
10-20 0311/0-02002 | 311 | 22 | 386 | 225 | 56 |
10-20 0411/0-02012 | 411 | 31 | 486 | 325 | 56 |
10-20 0541/0-02022 | 541 | 43 | 616 | 444 | 56 |
10-20 0641/0-02032 | 641 | 50 | 716 | 546 | 56 |
10-20 0741/0-02042 | 741 | 57 | 816 | 648 | 56 |
10-20 0841/0-02052 | 841 | 69 | 916 | 736 | 56 |
10-20 0941/0-02062 | 941 | 75 | 1016 | 840 | 56 |
10-20 1091/0-02072 | 1091 | 91 | 1166 | 984 | 56 |
10-20 0311/0-02003 | 311 | 22 | 386 | 225 | 56 |
10-20 0411/0-02013 | 411 | 31 | 486 | 325 | 56 |
10-20 0541/0-02023 | 541 | 43 | 616 | 444 | 56 |
10-20 0641/0-02033 | 641 | 50 | 716 | 546 | 56 |
10-20 0741/0-02043 | 741 | 57 | 816 | 648 | 56 |
10-20 0841/0-02053 | 841 | 69 | 916 | 736 | 56 |
10-20 0941/0-02063 | 941 | 75 | 1016 | 840 | 56 |
10-20 1091/0-02073 | 1091 | 91 | 1166 | 984 | 56 |
IMO Series 120
Con engranaje externo
Número de dibujo. | Pista de bolas. DL [mm] | Peso [kg] | Diámetro externo Da [mm] | Diámetro interno Di [mm] | Altura total H [mm] |
11-20 0311/1-02102 | 311 | 23 | 404 | 242 | 56 |
11-20 0411/1-02112 | 411 | 32 | 504 | 342 | 56 |
11-20 0541/1-02122 | 541 | 43 | 640.8 | 472 | 56 |
11-20 0641/1-02132 | 641 | 52 | 742.8 | 572 | 56 |
11-20 0741/1-02142 | 741 | 58 | 838.8 | 672 | 56 |
11-20 0841/1-02152 | 841 | 71 | 950.4 | 772 | 56 |
11-20 0941/1-02162 | 941 | 77 | 1046.4 | 872 | 56 |
11-20 1091/1-02172 | 1091 | 90 | 1198.4 | 1022 | 56 |
11-20 0311/1-02103 | 311 | 23 | 404 | 242 | 56 |
11-20 0411/1-02113 | 411 | 32 | 504 | 342 | 56 |
11-20 0541/1-02123 | 541 | 43 | 640.8 | 472 | 56 |
11-20 0641/1-02133 | 641 | 52 | 742.8 | 572 | 56 |
11-20 0741/1-02143 | 741 | 58 | 838.8 | 672 | 56 |
11-20 0841/1-02153 | 841 | 71 | 950.4 | 772 | 56 |
11-20 0941/1-02163 | 941 | 77 | 1046.4 | 872 | 56 |
11-20 1091/1-02173 | 1091 | 90 | 1198.4 | 1022 | 56 |
IMO Series 120
Con engranaje interno
Número de dibujo. | Pista de bolas. DL [mm] | Peso [kg] | Diámetro externo Da [mm] | Diámetro interno Di [mm] | Altura total H [mm] |
12-20 0311/1-02202 | 311 | 22 | 386 | 225 | 56 |
12-20 0411/1-02212 | 411 | 31 | 486 | 325 | 56 |
12-20 0541/1-02222 | 541 | 43 | 616 | 444 | 56 |
12-20 0641/1-02232 | 641 | 50 | 716 | 546 | 56 |
12-20 0741/1-02242 | 741 | 57 | 816 | 648 | 56 |
12-20 0841/1-02252 | 841 | 69 | 916 | 736 | 56 |
12-20 0941/1-02262 | 941 | 75 | 1016 | 840 | 56 |
12-20 1091/1-02272 | 1091 | 91 | 1166 | 984 | 56 |
12-20 0311/1-02203 | 311 | 22 | 386 | 225 | 56 |
12-20 0411/1-02213 | 411 | 31 | 486 | 325 | 56 |
12-20 0541/1-02223 | 541 | 43 | 616 | 444 | 56 |
12-20 0641/1-02233 | 641 | 50 | 716 | 546 | 56 |
12-20 0741/1-02243 | 741 | 57 | 816 | 648 | 56 |
12-20 0841/1-02253 | 841 | 69 | 916 | 736 | 56 |
12-20 0941/1-02263 | 941 | 75 | 1016 | 840 | 56 |
12-20 1091/1-02273 | 1091 | 91 | 1166 | 984 | 56 |